
製品の色: | 黒+オレンジ |
外形寸法: | 151×80×35mm(MR-50)281×80×35mm(MR-50EXP) |
重さ: | 約330g(MR-50) 約360g(MR-50EXP) |
光線の測定: | α線、β線、γ線、Χ線 |
センサー: | ガイガーテクニカルチューブ (直径 1.75 インチ (45mm) (LND7317) |
測定範囲: | 0.001 ~ 100 mR/h 0.01 ~ 1000 μSv/h 0 ~ 300000 CPM 0 ~ 9999X 合計 |
CAL係数: | 範囲は0.01~9999 |
見せる: | 60mm 42mm大画面LCD LCD高精細ディスプレイ(各種表示、シンボル表示含む) |
エネルギー範囲: | 20KeV~3Mev |
判定精度: | ±10% |
音と光のアラーム: | 音と光のアラーム(アラーム値を自分で設定、機器の工場出荷時設計は1μSv / hです) |
シーベルト/レム 変換を表示します。 |
もつ |
棒グラフには次のことが示されます。 | もつ |
最大表示を維持する: | もつ |
検出器の動作温度: | -50℃~80℃ |
ソース: | 9V バッテリーは通常のノートブックで 480 時間動作します。 電源アダプター、AC100-240V / 9V、500mA |
証明書: | CE |