
| 機能・型式 | GM-100A | GM-100H | GM-100M |
| 光線の種類 | 硬β線、γ線、X線 | 硬β線、γ線、X線 | ガンマ線とX線 |
| 検出器の種類 | 輸入金属ガイガーパイプ | 金属ガイガー管 | ガラスカバー革チューブ |
| 測定範囲 | 0 ~ 36000uSv/h | 0.01μSv/h ~ 50mSv/h | 0.01μSv/h ~ 100mSv/h |
| Co60の感度 | 450cpm/mR/h | 2100cpm/mR/h | 600cpm/mR/h |
| エネルギー応答 | 50Kev ~ 3Mev | 50Kev ~ 3Mev | 50Kev ~ 1.5Mev |
| 測定精度 | ±15% +6/p | ±15% +6/p | ±15% +6/p |
| センサー寿命 | 1X109 | ||
| 測定単位 | uSv/h 、 mSv/h 、 mR/h、CPS | ||
| 警報値機能 | アラームのしきい値を設定できます。 | ||
| アラームの種類 | 音と振動 | ||
| 累積時間 | 1~9999分まで設定可能 | ||
| 累積線量 | 自動蓄積。手動でリセットできます。 | ||
| 最大限のメンテナンス | 自動的に最大値を維持します。 | ||
| 曲線観察 | 過去 1 時間のアトラスを曲線化し、最大値と平均値を自動的に計算します。 | ||
| 測定モード | 高速モードとスムーズモード。 | ||
| 言語 | 中国語と英語のメニュー | ||
| 作業温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
| 使用湿度 | 5%~95%RH(結露なきこと) | ||
| 測定 | 74×58×29mm(突起部除く) | ||
| 電力を供給する | 単3形乾電池1本 | ||
| 認証 | CMA および CNAS 認証機関のテストレポートおよび CE 認証。 | ||










